Resultaträkning
Belopp i kronor (kr)
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter | ||
| Nettoomsättning | 4 985 770 | 5 544 005 |
| Övriga rörelseintäkter | 65 879 | 113 438 |
| Summa rörelseintäkter | 5 051 649 | 5 657 443 |
| Rörelsekostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | -1 706 900 | -1 989 259 |
| Övriga externa kostnader | -908 411 | -1 249 213 |
| Personalkostnader | -1 847 244 | -2 145 138 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -145 742 | -96 352 |
| Summa rörelsekostnader | -4 608 297 | -5 479 962 |
| Rörelseresultat | 443 352 | 177 481 |
| Finansiella poster | ||
| Övriga ränteintäkter och liknande | 938 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | -188 | -1 938 |
| Summa finansiella poster | 750 | -1 938 |
| Resultat efter finansiella poster | 444 102 | 175 543 |
| Resultat före skatt | 444 102 | 175 543 |
| Skatter | -99 623 | -36 336 |
| Årets resultat | 344 479 | 139 207 |
Kommentar:
Företaget visar en positiv trend med ökade vinster jämfört med föregående år. Rörelseresultatet har ökat markant tack vare en effektiv kostnadskontroll.

Pingback: 4 Balansräkning - Aktier för nybörjare
Pingback: 2. Vad innebär balanserad resultat? - Aktier för nybörjare
Pingback: 1. Hur räknar man ut soliditet i ett AB? - Aktier för nybörjare