Balansräkning
Tillgångar (kr)
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||
| Materiella anläggningstillgångar | 70 233 | 215 975 |
| Summa anläggningstillgångar | 70 233 | 215 975 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Varulager | 27 423 | 145 206 |
| Kortfristiga fordringar | 648 506 | 168 424 |
| Kassa och bank | 336 330 | 81 082 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 012 259 | 394 712 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 082 492 | 610 687 |
Eget kapital och skulder (kr)
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Eget kapital | ||
| Bundet eget kapital | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | 253 581 | 598 060 |
| Summa eget kapital | 303 581 | 648 060 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Leverantörsskulder | 172 458 | 107 556 |
| Skatteskulder | 0 | 9 443 |
| Övriga skulder | 88 092 | 59 261 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 46 556 | 258 172 |
| Summa kortfristiga skulder | 307 106 | 434 432 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 610 687 | 1 082 492 |
Kommentar:
Företaget har en stabil balans med stark likviditet. Kassa och bank har ökat kraftigt, vilket ger god beredskap för framtida investeringar.
Här kan ni se:

Pingback: 2. Vad innebär balanserad resultat? - Aktier för nybörjare
Pingback: 1. Hur räknar man ut soliditet i ett AB? - Aktier för nybörjare